브랜드 | 모델 | 캐빈 | 버전 |
| 배기량 | 변속기 | 가격 EXW (USD) |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | 자동 | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | 자동 | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | 수동 | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | 자동 | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | 수동 | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | G | 4x2 | 2.4 | 자동 | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | G | 4x2 | 2.4 | 수동 | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | E | 4x2 | 2.4 | 수동 | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | J | 4x4 | 2.4 | 수동 | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | 더블 캡 | J | 4x2 | 2.4 | 수동 | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | 싱글 캡 | Revo | 4x2 | 2.4 | 수동 | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | 싱글 캡 | FX | 4x2 | 2.4 | 수동 | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | 싱글 캡 | Cargo | 4x2 | 2.4 | 수동 | $ 21 800,00 |
Toyota Hilux - 더블 캡 - Revo GRS - 4x4 - 2.4 - 자동 (신품)
31 500,00 €가격

